コート数や種類、使用料金や申込み方法など
総まとめ。

名古屋にテニスコート少なそう。都会だし土地なくない?

案外あるよ。レッツプレイテニス
名古屋にテニスコートはいくつある?何区が一番多い?
◎名古屋市公式HP(スポーツ・レクリエーション情報システム)よりカウントしました。
千種区・・2箇所
東区・・1箇所
北区・・3箇所
西区・・3箇所
中村区・・2箇所
中区・・1箇所
昭和区・・2箇所
瑞穂区・・1箇所
熱田区・・2箇所
中川区・・3箇所
港区・・6箇所
南区・・3箇所
守山区・・1箇所
緑区・・2箇所
名東区・・2箇所
天白区・・3箇所
- 名古屋市内にテニスコートは37箇所あります。
- すべての区に最低1箇所はテニスコートがあります。
- 一番多いのは港区で6箇所です。
名古屋市内テニスコート徹底比較表(2021.4.24更新)
施設名 | 所在地 | コート数(面) | コート種 | 料金(午前) | ナイター設備 | 駐車場 |
---|---|---|---|---|---|---|
千代田橋緑地テニスコート | 千種区千代田橋一丁目 | 2 | 砂入り人工芝(全天候型) | 700円 | なし | あり |
千種公園テニスコート | 千種区若水一丁目 | 2 | ハードコート(全天候型) | 700円 | なし | あり |
木ケ崎公園テニスコート | 東区矢田三丁目 | 2 | 砂入り人工芝(全天候型) | 700円 | あり | あり |
大津橋小園テニスコート | 中区三の丸二丁目 | 2 | ハードコート(全天候型) | 700円 | なし | あり |
楠公園テニスコート | 北区若鶴町 | 2 | ハードコート(全天候型) | 700円 | あり | あり |
名古屋市名城庭球場 | 北区名城1丁目3−3 | 15 | クレーコート(アンツーカ舗装) | 1,000円 | あり | あり |
押切公園テニスコート | 西区天神山町浄心二丁目 | 2 | 砂入り人工芝(全天候型) | 700円 | あり | あり |
蛇池公園テニスコート | 西区山田町大字大野木 | 2 | クレーコート | 700円 | あり | あり |
庄内緑地テニスコート | 西区山田町大字上小田井 | 6 | ハードコート(全天候型) | 700円 | あり | あり |
横井山緑地テニスコート | 中村区横井一丁目 | 1 | ハードコート(全天候型) | 700円 | あり | あり |
枇杷島橋緑地テニスコート | 中村区日比津町下ノ畑 | 3 | ハードコート(全天候型) | 700円 | なし | あり |
若宮大通公園テニスコート | 中区千代田一丁目 | 3 | 砂入り人工芝(全天候型) | 700円 | なし | あり |
鶴舞公園テニスコート | 昭和区鶴舞一丁目、山脇1丁目、中区千代田五丁目 | 4 | 砂入り人工芝(全天候型) | 1,400円 | あり | あり |
吹上公園テニスコ-ト | 昭和区吹上二丁目、千種区吹上二丁目 | 4 | ゴムチップ(全天候型) | 700円 | なし | あり |
パロマ瑞穂テニスコート | 瑞穂区山下通5-4 | 9 | 砂入り人工芝(全天候型) | 1,000円(2時間) | あり | あり |
南郊公園テニスコート | 熱田区三番町、五番町 | 2 | クレーコート | 700円 | あり | あり |
神宮東公園テニスコート | 熱田区六野二丁目、三本松町 | 3 | 砂入り人工芝(全天候型) | 700円 | あり | あり |
松葉公園テニスコート | 中川区太平通1丁目 | 2 | 砂入り人工芝(全天候型) | 700円 | あり | あり |
荒越公園テニスコート | 中川区荒越町3丁目 | 2 | ハードコート(全天候型) | 700円 | あり | あり |
富田公園テニスコート | 中川区服部3丁目1505 | 3 | ハードコート(全天候型) | 700円 | あり | あり |
港北公園テニスコート | 港区港明一丁目 | 2 | 砂入り人工芝(全天候型) | 700円 | あり | あり |
稲永公園テニスコート | 港区野跡五丁目 | 16 | クレー(2),ハード(14) | 700円 | あり | あり |
善南公園テニスコート | 港区善南町 | 2 | ハードコート(全天候型) | 700円 | あり | あり |
新茶屋川公園テニスコート | 港区新茶屋三丁目 | 2 | 砂入り人工芝(全天候型) | 700円 | あり | あり |
荒子川公園テニスコート | 港区善進本町 | 2 | クレーコート | 700円 | なし | あり |
南郊公園テニスコ-ト(港) | 港区南十番町1丁目 | 2 | ハードコート(全天候型) | 700円 | あり | あり |
道徳公園テニスコート | 南区道徳新町5丁目 | 1 | 砂入り人工芝(全天候型) | 700円 | なし | あり |
元塩公園テニスコート | 南区元塩町2丁目 | 2 | 砂入り人工芝(全天候型) | 700円 | あり | あり |
丹後公園テニスコート | 南区南野一丁目 | 2 | ハードコート(全天候型) | 700円 | あり | あり |
名古屋市志段味スポーツランド庭球場 | 守山区大字下志段味字生下り2287番地の1 | 14 | 砂入り人工芝(全天候型) | 1,000円 | なし | あり |
旭出公園テニスコート | 緑区旭出一丁目 | 1 | ハードコート(全天候型) | 700円 | あり | あり |
通曲公園テニスコート | 緑区徳重二丁目 | 2 | ハードコート(全天候型) | 700円 | あり | あり |
猪高緑地テニスコート | 名東区猪高町大字高針字勢子坊 | 2 | ハードコート(全天候型) | 700円 | なし | あり |
一社公園テニスコート | 名東区亀の井三丁目 | 2 | クレーコート | 700円 | あり | なし |
戸笠公園テニスコート | 天白区久方三丁目 | 1 | クレーコート | 700円 | なし | あり |
細口池公園テニスコート | 天白区平針南一丁目 | 2 | 砂入り人工芝(全天候型) | 700円 | あり | あり |
東山公園テニスセンター | 天白区天白町大字八事字裏山60-19 | 20 | 砂入り人工芝(全天候型) | 3,000円〜6000円 | あり | あり |
※最新情報は各HPにてご確認ください。
1回あたりの値段比較、最安値・最高値は?
市が直接運営しているところは700円です。(午前)
時間帯やナイター使用かによっても値段は変わりますので、詳しくは公式HPでご確認ください。
市から委託を受けて民間が委託しているところは値段が高い傾向にあります。また、大会で使用するような大規模のテニスコートは値段が高いです。
※ただし、別途駐車料金がかかるところもあるので要注意。

コート数が最も多いのは?
コート数が最も多いのは、東山公園テニスセンターで20面あります。
2面のテニスコートが多いなか、圧倒的です。



駐車場が広いのは?
ほぼすべてのテニスコートに駐車場があります。
なかでも「志段味テニスコート」は395台駐車可能で、もっとも駐車場が広いです。
(厳密にいうと、パロマ瑞穂テニスコートはもっと駐車場が広いのですが、大駐車からテニスコートまでかなり離れているので除外しました)ついで稲永公園テニスコートが281台です。
予約方法は?
テニスコートの使用には予約が必要です。
受付窓口に直接電話するか予約管理システムから予約をします。システム予約は事前に予約し抽選です。もしコートが空いていれば当日電話にて予約することができます。
(名古屋市民でなくても予約できます。)
予約管理システムは下記「名古屋スポーツ・レクリエーション情報システムHP」より
http://www.net.city.nagoya.jp/sporec/index.html」
※ただし、システム利用には事前に下記の方法で利用者登録を行う必要があります。

まとめ
- 初回登録は窓口申請、その後はネット申し込み
- 1回あたり700円のところが多い
- 名古屋には思ったよりテニスコートが多い

コート数が多いテニスコートをお探しの方は、東山公園テニスセンター、稲永公園テニスコート、名古屋市名城庭球場、名古屋市志段味スポーツランド庭球場のいずれかを選ぶのが良いでしょう。
各コートの種類(人工芝か、ハードコートか、クレーか)も考慮したうえで、ベストなコート選択をしてください。
抽選が必須ですので、早めの申し込みをおすすめします。(抽選もありますが。。)
各テニスコートの感想は別記事をご覧ください。

コメント